
保険外料金表
保険外料金表
※料金は税抜です。
項目 | 料金 |
---|---|
証明書 | 500円~1,000円 |
診断書 | 3,000円 |
死亡診断書 | 6,000円 |
※料金は税抜です。
項目 | 料金 |
---|---|
基本健診(問診・尿・採血 生化一般) | 5,000円~ |
基本健診+感染症+心電図 | 10,000円~ |
※料金は税抜です。
項目 | 料金 | |
---|---|---|
インフルエンザ | ||
高齢者 | 市町村が定める金額 | |
一般 | 5,000円 | |
肺炎球菌ワクチン | ||
定期接種 | 市町村が定める金額 | |
一般 | 8,000円 | |
子宮頸癌ワクチン | ||
12,000円 | ||
帯状疱疹ワクチン | ||
定期接種 シングリックス | 市町村が定める金額 | |
定期接種 ビケン | 市町村が定める金額 | |
一般 シングリックス | 21,000円×2回 | |
一般 ビケン | 9,000円×1回 |
※料金は税抜です。
項目 | 料金 |
---|---|
生活保護世帯、施設入居者訪問診療時 | 無料 |
佐倉市内訪問診療時 | 無料 |
佐倉市内緊急往診時 | 1km 30円 |
佐倉市外 | 1km 30円(上限1,000円) |
高速料金 | 実費 |
公共交通機関 | 実費 |
クリニック以外から往診に向かった場合は実費をいただきます。